Xe tải DFSK K01 TMT có khả năng chuyên trở linh hoạt
Kích thước thùng xe K01 lớn nên chở được nhiều loại hàng hóa đa dạng. Đây là dòng xe phù hợp để chuyên chở hàng nông sản, phân bón, gia dụng, linh kiện điện tử, máy móc, vật liệu xây dựng,… đều dễ dàng vận chuyển được.
Nếu bạn thường xuyên di chuyển ở đô thị, thì xe DFSK K01 TMT là lựa chọn bạn nên ưu tiên. Đây là mẫu xe có thể di chuyển linh hoạt, dễ quay đầu, dễ xoay trở trong phạm vi hẹp. Với kích thước lòng thùng lớn cùng bán kính quay đầu 4,4m, Xe tải DFSK K01 thùng mui bạt TMT là lựa chọn thích hợp đối với nhu cầu vận chuyển với lộ trình ngắn. Ngoài ra, thân xe nhỏ gọn, dễ xoay trở và luồn lách trong những con hẻm nhỏ cũng là tiêu chí đáng để lựa chọn xe Xe tải DFSK K01 TMT.
Xe tải DFSK 900kg là dòng xe tải nhẹ bền bỉ
Xe tải DFSK 900kg tmt được làm từ vật liệu chất lượng cao, có khả năng chống rỉ sét và ăn mòn cao. Đặc biệt, toàn bộ thân xe được sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn Euro nên với thời tiết nhiệt đới với lượng mưa nhiều như tại Việt Nam thì xe vẫn được bảo vệ một cách tốt nhất.
Ngoài ra, xe được thiết kế có hệ thống khung gầm cứng cáp, hệ thống treo chắc chắn giúp xe bền bỉ hơn trong quá trình vận hành.
Bên cạnh giá thành vô cùng hợp lý thì các chi phí vận hành xe như chi phí nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa,… của xe xe tải Thái Lan DFSK cũng rất hợp lý.
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG LỬNG |
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | Ô tô tải (có mui) | Ô tô tải (có mui) | |
Nhãn hiệu | TMT | TMT | TMT | |
Mã kiểu loại | K01-MB | K01-TK | K01-TL | |
KÍCH THƯỚC | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4200x1560x2275 | 4300x1600x2220 | 4180x1560x1820 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2350x1420x1500 | 2470x1510x1440 | 2450x1420x345 |
Cabin | mm | 1740x1560x1520 | 1740x1560x1520 | 1740x1560x1520 |
Khoảng cách trục | mm | 2515 | 2515 | 2515 |
TRỌNG LƯỢNG | ||||
Trọng lượng bản thân | kg | 990 | 1100 | 900 |
Tải trọng | kg | 880 | 750 | 945 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2000 | 1980 | 1975 |
Số chỗ ngồi | 02 (130 kg) | 02 (130 kg) | 02 (130 kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||||
Loại động cơ | AF10-13 | |||
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Xăng không chì RON95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
Thể tích làm việc | cm3 | 990 | ||
Đường kính x hành trình piston | mm | 65,0×75,3 | ||
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 45/5200 | ||
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 90/2800 ~ 3600 | ||
TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí. | |||
Hộp số | MR510N01/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |||
Cầu sau | Cầu chủ động; 1,5 tấn; tỉ số truyền 5,125 | |||
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng trợ lực điện. | |||
HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước kiểu phanh đĩa, phanh sau kiểu phanh tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | |||
HỆ THỐNG TREO | ||||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |||
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |||
LỐP XE | 165/70R13 | |||
ĐẶC TÍNH | ||||
Khả năng leo dốc | % | 26,9 | 27,2 | 27,3 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4,7 | 4,85 | 4,85 |
Tốc độ tối đa | km/h | 90 | 91 | 98,26 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 40 | 40 | 40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.